| 西蒙娜 | 阿克曼 | 健康与体育教师 |
| 纳达 | 萨菲 | 科学教师兼 Kahui Ako 校内领导 |
| 凯特 | 阿尔伯特 | 社会科学教师 |
| 乔安妮 | 安德森 | 纺织品技术教师和课程负责人 |
| 塔利亚 | 阿姆斯特朗 | 英语教师 - 11 年级英语课程负责人 |
| 约翰 | 赞成 | 视觉艺术教师 |
| 丹尼尔 | 巴尔德 | 数学与统计教师 |
| 安迪 | 巴拉德 | 数学与统计学主任 |
| Madelaine | 巴雷特 | 社会科学教师、CL 古典研究和 Kahui Ako In 学校负责人 |
| 娜塔莉 | 巴罗 | CL 扫盲英语,Kahui Ako In 学校领导和英语教师 |
| 克里斯托弗 | 巴顿 | 技术教师 |
| 努尔法兹琳娜 | 巴斯里 | 商业教师 |
| 泰莉 | 比兹沃斯 | 学生支持 |
| 艾米 | 贝伦斯 | 英语教师 |
| 亚历山大 | Birchall | 英语教师、IB EE 协调员和 TIC 辩论员 |
| 基根 | 黑色 | 商业教师 |
| 马克西米利安 | 邦加兹 | 科学教师 |
| 瑞安 | 博斯维克 | 体育总监 |
| 刘易斯 | 伯恩 | 视觉艺术教师和 VA 展览协调员 |
| 凯瑟琳 | 勃兰特 | 社会科学教师兼国际文凭项目协调员 |
| 凤凰城 | 布莱特-杨 | 英语教师兼宣传经理 |
| 咏叹调 | 布莱顿-米尔斯 | Te Kaimanaaki 社会科学教师兼环境服务负责人 |
| 克林顿 | 巴克利 | AHOD 体育与健康部和 TIC 篮球部 |
| 乔希 | 布伦 | 学生参与主任兼体育与健康教师 |
| 香奈 | 布特纳 | 视觉艺术教师 |
| 雷切尔 | 糖果 | 英语和 PFA 教师、教师培训协调员和 Kahui Ako ISL |
| 玛丽亚 | 卡拉斯科 | 语言教师 |
| 玉石 | 卡塔纳赫 | 数学教师 - CL 10 年级数学和 Kahui Ako 校内负责人 |
| 迪莱克 | Celik | 数学教师 |
| Yasmine | 柴 | 社会科学教师、Kahui Ako 校内领导和毛利族支持人员 |
| 容琳(艾米莉) | 张 | 语文教师 - 中文课程负责人 |
| 雷蒙 | Chao | 科学教师 |
| 约书亚 | 查普曼 | 技术教师 |
| 弗朗西斯卡 | 陈 | 科学教师 - 化学课程负责人 |
| Wing-Ka | Cheng | 英语教师兼奖学金心理学联合带队教师 |
| 云居 | 周 | 数学与统计教师 |
| Mun Yee | 庄 | 商业教师 |
| 露丝 | 庄 | 科学教师 |
| 瑞安 | 邱吉尔 | 体育与健康教师 |
| 金 | 仙尼斯-侯昂 | 科学教师 |
| 雪莉 | 关闭 | 学习支持部主任 |
| 切尔西 | 科拉德 | 社会科学教师、CL 旅游和 Kahui Ako 校内领导人 |
| 格雷厄姆 | 科普 | 副校长 |
| 吉莉安 | 克劳 | 数学教师 |
| 可以 | 戴 | 数学教师,CL 数学加速和扩展及竞赛课程 |
| 意愿 | 达文波特 | DVC 教师 |
| 西耶娜 | 戴维斯 | 英语教师和内容助理 |
| 阿莉莎 | 丹尼森 | 社会科学教师 - CL 社会学和奖学金协调员 |
| 安吉拉 | 德比郡 | 12 年级主任兼英语教师 |
| 哈利 | 杜尔曼 | 科学教师 |
| 皮特 | 杜西 | 科学教师、Kahui Ako In 学校领导兼运营经理 |
| 戴维 | 埃德蒙兹 | 技术教师和 CL 建设 |
| 劳拉 | 埃利斯 | 英语教师 |
| 加布里埃尔 | 埃文斯 | AHOD 技术 |
| 萨曼莎 | 法米洛 | AHOD 科学和科学教师 |
| 阿拉斯泰尔 | 恐惧 | 体育与健康教师和 IB CAS |
| 戴安娜 | 费恩斯特拉 | 技术教师 |
| 劳拉 | 费雷代 | 技术教师 |
| 伊莎贝拉 | 现场 | 社会科学教师 |
| 内华达州 | 现场 | 体育与健康教师 - 初级体育课程负责人 |
| 安娜贝尔 | 芬尼 | 英语教师兼助理编辑 |
| 马尔库斯 | 弗里奇 | 表演艺术主任和表演艺术教师 |
| 西蒙 | 加比翁-希恩 | 学生参与主任兼英语教师 |
| 艾米 | 盖尔 | 视觉艺术教师,视觉艺术--展览展示与推广 |
| 凯特 | 盖尔 | 12 年级主任兼衔接教师 |
| 帕特里克 | 盖尔 | 校长 |
| 阿莱克西斯 | 加拉格尔-帕金森 | 指导顾问 |
| 斯蒂芬 | 加德纳 | 商业教师和高级 PRG |
| 泰莎 | 加顿之声 | 10 年级主任、学生领导力发展和社会科学教师 |
| 亚历山德拉 | 金翅雀 | 表演艺术教师兼 PFA 协调员 |
| 奥利弗 | 古雷 | 英语教师兼课程负责人 媒体研究 |
| 穆内什 | 戈文德 | 数学教师 |
| 斯图尔特 | 格雷厄姆 | 科学教师 |
| 劳拉 | 格兰特 | 英语教师 |
| 莉迪亚 | 格拉斯伯格 | 英语教师兼 Kahui Ako 校内领导 |
| 康纳 | 绿色 | 技术教师 |
| 特雷西 | 格罗弗 | 体育与健康教师 |
| 锡万 | 格温 | AHOD 英语和 CL 初级英语 |
| 谢丽尔 | 汉利 | 商业教师 |
| 内森 | 汉娜 | 数学教师兼 Premier Sports 和 PFA 运动会协调员 |
| 闪亮 | 郝 | 技术教师和课程负责人 食品与款待业 |
| 山/旋律 | 哈里斯 | ESOL 教师和 Kahui Ako 校内领导 |
| 彼得 | 哈伍德 | 社会科学教师 |
| 唐 | 哈斯蒂 | 副校长 |
| 卡罗琳 | 海勒姆 | 课程负责人 DVC |
| 凯瑟琳 | Hoaresmith | 科学教师兼 CL 物理 |
| 迈克尔 | Hoaresmith | 社会科学教师 |
| Chanhsone | 霍布斯 | 社会科学教师 |
| 卡拉 | 控股公司 | 九年级主任兼语文教师 |
| 芬利 | 霍尔特 | 英语教师 |
| 侯硕 | 黄 | 数学教师 |
| 埃里卡 | 雨果 | 英语教师 |
| 郑君 | 啊 | 社会科学教师 |
| 露西 | 欧文 | 社会科学教师兼 Kahui Ako 全校领导 |
| 雷切尔 | 杰克逊 | 科学教师 - 生物课程负责人 |
| 洪敏 | 贾 | 商业教师 |
| 埃玛 | 琼斯 | 视觉艺术教师 |
| 阿莉西亚 | Jooste | 商业教师 |
| 鲁本 | Jooste | 技术教师和 CL 材料技术 |
| 塞思 | 基南-戴维斯 | 英语部主任 |
| 艾米莉 | 肯尼迪 | 科学教师、实验室经理和服务负责人 |
| 艾伦 | 克尔 | 体育与健康教师 |
| Ji Hyun | 金 | 11 年级主任兼科学教师 |
| 叶瑟 | 金 | 国际院长兼英语教师 |
| 惠亚 | 国王 | Te Manu Taki 教师 |
| 抒情诗 | 科里亚 | Pacifika 导师 |
| 迪亚 | 权 | DVC 和视觉艺术教师 |
| 卓思(雨果) | 林 | 商业教师 |
| 马克 | 兰伯特 | 技术教师 - CL 数字技术和 CL 电子技术 |
| Hyung Won | 李 | 国际院长兼数学教师 |
| 杰西 | 李 | 科学教师 |
| Kun-Yeop | 李 | 数学教师、数据官员和 Kahui Ako 校内领导 |
| 乔治 | 刘易斯 | 技术教师和 CL 建设 |
| 彝族 | 李 | 数学教师 |
| 李奇 | 刘 | 科学教师 |
| 卡伦 | 利文斯顿 | 语文主任 |
| 思源 | 长 | 数学教师 |
| 格蕾丝 | 爱 | 九年级主任兼商业教师 |
| 格雷厄姆 | 罗威 | 体育与健康部主任 |
| 萨布丽娜 | 运气 | CL BEC,Kahui Ako 学校领导和商业教师 |
| Chao | 马 | 数学教师 |
| 格雷姆 | 麦克唐纳 | AHOD 数学 - 11 年级数学课程负责人 |
| 罗宾 | 麦克唐纳 | 科学教师 |
| Ngaire | Mackle | 数学教师 |
| 蕾安娜 | 制造商 | 12 年级院长和表演艺术教师 |
| 卡梅丽塔 | 马莱蒂诺 | 英语教师 - 课程负责人 12 年级英语和 Kahui Ako 校内负责人 |
| 安德烈亚 | 马歇尔 | 科学教师 |
| 乔治 | 五月份 | 体育与健康教师、课程开发负责人 健康与体育以及学生领导力发展(体育) |
| 海伦 | 麦肯 | AHOD ESOL,Kahui Ako 跨学校领导 |
| Charmeyne | 麦考林 | ESOL 教师、Kahui Ako 校内领导和 TIC 冰球队 |
| 基尔斯蒂 | 麦考利 | ESOL 教师 |
| 埃玛 | 麦当劳 | 数学教师 |
| 克莱尔 | 麦凯 | 社会科学教师 - 地理课程负责人 |
| 布朗温 | McKeage | 社会科学教师 |
| 托尼 | 麦肯提 | 代课教师 |
| 珍妮 | 麦克莱恩 | 科学教师 |
| 西格 | 麦克莱 | 数学教师、教师培训经理和考试主任 |
| 肖娜 | 麦克雷 | 社会科学教师 - CL Y9 SS、服务协调员和 Kahui Ako ISL |
| 约翰 | Meeske | 13 年级主任、地球与空间科学奖学金负责人兼科学教师 |
| 莱 | 梅吉森 | 英语教师 |
| 费伊 | 梅克约翰 | 副校长 |
| 杰西 | 孟 | 英语教师 |
| 洛根 | 米利奇 | 科学教师 |
| 尼米莎 | 莫罕达斯 | 科学教师 |
| 杰弗 | 莫黑德 | 社会科学教师 |
| 史蒂文 | 摩根 | 英语教师 |
| 彼得 | 莫顿 | 副校长 |
| 伊丽莎白 | 穆德福德 | 科学教师 |
| 赫赛瓦尼 | 墨菲 | 科学教师 |
| 格伦 | 墨菲 | 英语课程主任 |
| 卡伦 | 尼尔 | 数学教师 |
| 奥利维亚 | 纽曼 | 副校长 |
| Raewyn | 努茨福德 | 体育与健康教师、国际文凭 CAS 助理兼 Kahui Ako 校内负责人 |
| 艾伦 | 奥布莱恩 | 英语教师,CL ENX & Kahui Ako ISL |
| 马洛里 | 奥布莱恩 | 13 年级主任、社会科学教师兼 TIC 爱丁堡公爵 |
| 艾伦 | 奥里甘 | 科学教师 |
| 尼古拉 | Ov | 视觉艺术教师,CL 版画和初级实践支持 |
| 丽莎 | 包装机 | HOD 职业生涯 |
| Han Kwang | 公园 | 表演艺术教师兼韩国社区参与协调员 |
| Jae Min | 公园 | 工程学技术教师和课程负责人 |
| 克里斯蒂娜 | 帕金森 | 代课教师 |
| 米歇尔 | 帕金森 | 语言教师 |
| 米拉 | 帕斯菲尔德 | 社会科学教师、CL 艺术史和专业课教师 |
| Sherilee | 彭蒂 | AHOD 商贸教师 - 会计课程负责人 |
| 安娜 | 佩雷斯-黑木 | 科学教师 |
| Leidy Viviana | 佩雷斯 | 数学教师 |
| 切丽 | 彼得斯 | 特殊教育需要办公室 |
| 基恩 | 彼得斯 | Te Manu Taki |
| 丽贝卡 | 地点 | 社会科学主任 |
| 本杰明 | 波拉德 | HOD 技术 |
| 珍妮弗 | 波塔卡 | 表演艺术教师 - 舞蹈课程负责人 |
| 埃玛 | 波伊纳 | 英语教师 |
| 凯蒂 | 波因特 | AHOD 艺术与视觉艺术教师 |
| 劳伦 | 拉巴克 | 英语教师兼 NCEA 和 UE 成就计划负责人 |
| 卡维塔 | 拉古 | 数学教师兼 CAA 管理员 |
| 迈克尔 | 兰道尔 | 副校长 |
| 艾米 | 雷迪 | 11 年级 Dean 社会科学教师和 TIC 网球队 |
| 莎伦 | 雷德帕 | 10 年级主任、职业教师兼 EOTC 协调员 |
| 马太 | 里德 | 社会科学教师和 TIC 足球 |
| Chaim | 雷诺 | 商业教师 - 商业学课程负责人 |
| 索菲亚 | 理查森 | 科学教师 |
| 卡伦 | 罗伯茨 | 表演艺术教师 |
| 雷切尔 | 罗伯茨 | 英语教师 - 13 年级课程负责人兼 Kahui Ako 校内负责人 |
| 雅各 | 罗伯逊 | 科学教师 |
| 凯 | 罗宾逊 | 13 年级院长和表演艺术教师 |
| 斯蒂芬 | 罗伊 | 社会科学教师 |
| 约旦 | 罗克莫尔 | 英语教师 |
| 凡妮莎 | 罗西特 | 商学主任 - 经济学课程负责人 |
| 罗宾 | 罗斯登 | 商业教师 |
| 加芙列拉 | 桑索姆 | 科学教师 |
| 苏哈娜 | 萨普安 | 数学教师 |
| 伊山 | 萨尔马 | 社会科学教师 - 课程负责人 10 年级初级社会科学 |
| 塞西莉亚 | 萨托里 | 语言教师和课程负责人 西班牙语 |
| 丹妮尔 | 野蛮人 | CL 戏剧表演艺术教师兼表演艺术制作总监 |
| 雅各 | 苏尔 | 副校长 |
| 托马斯 | Shadbolt | ESOL 教师 |
| 劳伦 | 西蒙 | 社会科学教师 |
| 卡塔莱纳 | 辛普金斯 | Te Manu Taki、Te Kaihautu o te Matauranga Maori 和 Kahui Ako ISL 的负责人 |
| 克拉尼什 | 辛格 | 九年级主任兼科学教师 |
| 安娜 | 斯莱索 | 指导顾问 |
| 安德烈亚 | 史密斯 | 表演艺术教师和专业课教师 |
| 阿达 | 史密斯 | 英语教师 |
| 本 | 史密斯 | 副院长、体育与健康教师和 TIC Rugby |
| 杰伊 | 史密斯 | 主任指导 |
| 杰米 | Sowter | 11 年级主任兼体育与健康教师 |
| 迈克尔 | Stead | 科学教师 |
| 乔纳森 | 支架 | 科学教师 |
| 保罗 | 史蒂文斯 | 艺术总监 |
| 彼得 | 斯图尔特 | 科学主任 |
| 卡门 | 斯托达德 | 体育与健康教师 - 健康课程负责人 |
| 奥夫 | 斯托兰 | 科学教师 |
| 朱莉 | 斯特朗 | 副校长 |
| 谢尔盖 | 斯特罗科夫 | 数学教师 |
| 卢 | 太阳 | 语言教师 |
| Tanya-ann | 斯温德尔 | 体育与健康教师兼太平洋地区参与协调员 |
| 安娜 | 泰勒 | 英语教师和在职教师联络员 |
| 米里亚姆 | 泰勒 | 指导顾问 |
| 娜塔莎 | 泰勒 | 科学教师 - 初级科学课程负责人 |
| 马克 | 特雷 | 技术教师和技术信息中心 Whakairo-Kaitiaki Nga Toi Maori |
| 哈莉特 | 蒂德曼 | 数学教师--二级统计课程负责人 |
| 阿丽莎 | 蒂尔伯里 | AHOD 社会科学和课程负责人 历史 |
| 艾米莉亚 | 托德-利斯特 | 商业教师和高级 MMT |
| 阿莱克西斯 | 汤森德 | 科学教师和学生领导力发展 |
| 我的 | Tran | 社会科学教师、内容助理兼社交媒体干事 |
| 基伦 | 特里普 | 数学教师 |
| 尼基 | 泰森 | DVC 课程负责人和 Kahui Ako 校内负责人 |
| Wai Man Amy | 乌迪 | 指导顾问 |
| 凯瑟琳 | 乌迪-博特维尔 | 数学教师 - CL 12 和 13 年级微积分 |
| 道格 | 乌迪-博特维尔 | 数学教师 - 课程负责人 第三级统计 - 课程负责人 九年级数学 |
| 阿曼达 | 上努库 | 英语教师和 Te Kaihapai - 凯豪图支持会 |
| 尼娜 | 范博斯 | 技术教师 - 食品与款待业课程负责人 |
| 阿利斯泰尔 | 范德沃特 | 英语教师兼 Kahui Ako 校内领导 |
| 格鲁吉亚 | 范德沃特 | 社会科学教师兼 Kahui Ako 全校领导 |
| 泰勒 | 文顿 | 商业教师 |
| 劳伦 | 瓦尔斯 | 数学教师兼 Kahui Ako 全校领导 |
| 雅琪 | 王 | 科学教师 |
| 海瑟 | 沃恩 | 表演艺术教师 |
| Yuka | 渡边 | 语言教师 - 日语课程负责人 |
| 杰西卡 | 惠特菲尔德 | 数学教师和识数与读写能力加速计划 |
| Melanie-Ann | 威廉姆斯-泰勒 | ESOL 教师 |
| 珍妮特 | 威尔逊 | 指导顾问 |
| 马克 | 威尔逊 | 10 年级主任兼数学教师 |
| 凯特琳 | 温德雷斯 | 体育与健康教师、CL 户外教育和 Kahui Ako 校内负责人 |
| 卡拉 | 赖特 | 表演艺术教师 |
| 景 | 吴 | 语文教师和数学教师 |
| Di | 肖 | 数学教师兼中文社区支持协调员 |
| 帕特里克 | 山药 | 英语教师 |
| 埃莉 | 山口县 | 数学教师兼中文社区参与协调员 |
| 苏成 | 杨 | 科学教师 |
| 汾酒 | 曾 | 数学教师 |
| 香港 | 张 | ESOL 教师和 TIC FRELL |
| 渔阳 | 张 | 数学教师 |

